Coccoli Kids' Apparel and Accessories Size Chart
SizeSize | Height (in)Height (cm) | Weight (lb)Weight (kg) | Head Circumference (in)Head Circumference (cm) |
22 | 33.7585.7 | 2812.7 | 2153.3 |
---|
33 | 36.592.7 | 3214.5 | 21.7555.2 |
---|
44 | 39.2599.7 | 3616.3 | 22.557.1 |
---|
55 | 42106.7 | 4018.1 | 23.2559.1 |
---|
66 | 44.75113.7 | 4821.8 | 2461.0 |
---|
77 | 47.5120.7 | 5524.9 | 24.7562.9 |
---|
88 | 50.25127.6 | 6228.1 | 26.2566.7 |
---|
1010 | 53134.6 | 7232.7 | 26.2566.7 |
---|
1212 | 55139.7 | 7232.7 | 2768.6 |
---|
1414 | 58147.3 | 8237.2 | 2871.1 |
---|
Indicated weights can vary by more or less 3 pounds from sizes 2 to 7, and by more or les 6 pounds from sizes 8 to 12.